| Alder | Vaccination |
| 5 uger* | - Børneundersøgelse |
| 3 mdr. | Difteri-Stivkrampe-kighoste-polio-Haemophilus influenza type b (Hib) infektioner og pneumokok-sygdom (PCV-1) |
| 5 mdr.* | - Difteri-Stivkrampe-kighoste-polio-Haemophilus influenza type b (Hib) infektioner og pneumokok-sygdom (PCV-2) - Børneundersøgelse |
| 12 mdr.* | - Difteri-tetanus-kighoste-polio-Haemophilus influenza type b (Hib) infektioner og pneumokok-sygdom (PCV-3) - Børneundersøgelse |
| 15 mdr. | - Mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR1) |
| 2 år* | - Børneundersøgelse |
| 3 år* | - Børneundersøgelse |
| 4 år* | - Mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR2) - Børneundersøgelse |
| 5 år* | - Difteri-stivkrampe-kighoste-polio revaccination |
| 12 år | - HPV1 og HPV2¤ |
Vaccination og Børneundersøgelse
Plan og intervaller :
Vaccinationerne gives hos den praktiserende læge i forbindelse med børneundersøgelserne (*) efter følgende skema: